Resultater
Offisielle resultater – nasjonale og nordiske konkurranser 2023
Hva | Disiplin | Klasse | Hvor | Dato | Resultater |
NC | B | U16, U18 U20 og Senior | Bodø | 11. - 12. feb. -23 | Offisielle resultater |
Nordic | B | U16, U18 U20 og Senior | Oslo | 25. - 26. mars -23 | Official results |
NC | B | U16, U18 U20 og Senior | Oslo | 25. - 26. mars -23 | Offisielle resultater |
NM | B | U16, U18 og U20 | Molde | 27. - 28. mars -23 | Offisielle resultater |
NM | L | U16, U18 og U20 | Molde | 29. mars | Offisielle resultater |
NM | Combined | U16, U18 og U20 | Molde | 29. mars | Offisielle resultater |
NM | B | Senior | Trondheim | 17. juni | Offisielle resultater |
NM | L/LP | Senior | Trondheim | 19. juni | Offisielle resultater |
NM | Combined | Senior | Trondheim | 19. juni | Offisielle resultater |
NC | L/LP | U16, U18, U20 og Sr. | Bergen | 23. - 24. sept. | Offisielle resultater |
NC | L | U16, U18, U20 og Sr. | Molde | 11.-12. november | Offisielle resultater |
Offisielle resultater – nasjonale og nordiske konkurranser 2022
Hva | Disiplin | Klasse | Hvor | Dato | Resultater |
NC | B | Junior og Senior | Oslo | 12.-13. mars 22 | Offisielle resultater |
NM | B | Junior og Senior | Bergen | 26.-27. mars | Offisielle resultater |
NC | B | Junior og Senior | Kristiansand | 21.-22. mai | Offisielle resultater |
NC | L,P | Junior og senior | Kristiansund | 17.-18. sep. | Offisielle resultater |
NC | L | Junior og senior | Haugesund | 29.-30. okt | Offesielle resultater |
NM | L,P | Junior og senior | Tromsø | 12.-13. nov | Offisielle resultater |
Offisielle resultater – nasjonale og nordiske konkurranser 2021
Hva | Disiplin | Klasse | Hvor | Dato | Resultater |
NM | B | Sr/Jr | Trondheim | 14-15. august | |
NC | L,P | Sr/Jr | Tromsø | 18.-19. september | |
NC | L | Sr/Jr | Kristiansand | 30.-31. oktober | |
Nordic | L,P | Sr/Jr | Lillehammer | 6.-7. november | |
NM | L,P,S | Sr/Jr | Bergen | 20.-21. nov |
Offisielle resultater led og para |
Nasjonal buldrekonkurranse for junior | B | Jr | Lillehammer | 11.-12. desember |
Offisielle resultater – nasjonale og nordiske konkurranser 2020
Hva | Disiplin | Klasse | Hvor | Dato | Resultater |
NC | B | Sr/Jr | Tromsø | 1.-2. februar | |
NC | B | Sr/Jr | Stavanger | 15.-16. februar | |
NM | B | Sr/Jr | Lillehammer | Offisielle resultater alle klasser | |
NC | L | Sr/Jr | Haugesund | 17.-18. oktober | |
NC | L | Sr/jr | Molde | 31.okt - 1. nov | Offisielle resultater alle klasser |
NM | L/Para | Sr/jr | Sogndal | 16. nov |
Offisielle resultater |
Offisielle resultater – nasjonale og nordiske konkurranser 2019
Hva | Disiplin | Klasse | Hvor | Dato | Resultater |
NC | B | Sr/Jr | Bryn, Oslo | 1.-2. februar | |
NC | B | Sr/Jr | Ålesund | 15.-16. februar | |
NM | B | Sr/Jr | Trondheim | 8.-9. mars | |
NC | L | Sr/Jr | Tromsø | 13.-14. oktober | |
NC | L | Sr/jr | Bodø | 2.-3. nov | Offisielle resultater |
NM | L/Para | Sr/jr | Oslo | 16.. nov |
Off.res YJ |
Offisielle resultater – nasjonale og nordiske konkurranser 2018
Hva | Disiplin | Klasse | Hvor | Dato | Resultater |
NC | B | Jr | Trondheim | 10. februar | |
NM | B | Sr/Jr | Stavanger | 12.-13. mai | Resultater |
NC | L | Sr/Jr | Vest-Lofoten | 25.-26. aug | Resultater |
Nordisk | B | Jr | Helsinki | 22. sep | Resultater |
NM | L,S | Sr/jr | Sogndal | 03.-04. nov | Resultater led Resultater speed |
NC | L | Sr/jr | Haugesund | 17.-18.. nov | Resultater |
Offisielle resultater – nasjonale og nordiske konkurranser 2017
Hva | Disiplin | Klasse | Hvor | Dato | Resultater |
NC | L | Sr/Jr | Bergen | 18.-19. mars | Resultater |
NC | L | Sr/Jr | Lillehammer | 22.-23. april | Resultater |
NC | B | Sr/Jr | Drammen | 23.-24. sep | Resultater |
NC | B | Sr/Jr | Bodø | 21. okt | Resultater |
NM | L,S | Sr/Jr | Stavanger | 4.-5. november | |
Nordisk | B | Sr | Trondheim | 18. nov | |
Nordisk | L | Sr | Helsinki | 25. nov | |
NM | B | Sr/Jr | Oslo | 1.-2. des |
Offisielle resultater – nasjonale og nordiske konkurranser 2016
Hva | Disiplin | Klasse | Hvor | Dato | Resultater |
NC | L | Sr/Jr | Narvik | 30. januar | Resultater |
NC | L | Sr/Jr | Sogndal | 20. februar | Resultater |
NC | B | Sr/Jr | Bergen | 13.-14. mars | Resultater |
NC | B | Sr/Jr | Arendal | 24. september | Resultater |
NC | L | Sr/Jr | Kongsvinger | 5. november | avlyst |
NM | B | Sr/jr | Trondheim | 18. -20. nov | Resultater |
NM | L | Sr/jr | Orkanger | 2.-3. des | Resultater |
NM | L | Sr/Jr | Haugesund | 10.-11. des | Resultater |